"Eu não necessito de um auditor de propriedades"                                                                       ...pois não?
Comprar uma propriedade é um assunto sério que marcará em definitivo o seu futuro.
Auditoria e inspecção de obras. Avaliações.
Home
In English, please

Serviços de:

Auditoria Imobiliária.
Avaliação de imóveis.
Fiscalização de obras.
Inspecção de construção.
Inventariação de reparações.
Inventariação de bens para partilhas.
Peritagem Cadastral.
Levantamentos topográficos.
Ortofotomapas.

Utilidades:

Glossário imobiliário
Advogados Algarve
Como investir em imobiliário em tempo crise
Factos & estatísticas
Vida sem 'stress' para atrair turistas
Mapas
Portugal Vinte Valores
Sitemap
Links

.
Algarve

Notícias (Portugal)
Região Turismo Algarve
CCR Algarve
Assoc. Municipios Algarve
Universidade Algarve
Capela dos Ossos Alcantarilha
Jornal Algarve
Algarve TOP Sites
.
Portugal

Turismo Portugal
Informação Portugal
Biblioteca Nacional
Instituto Port. meteorologia
Parlamento Português
Telecomunicações Portugal
Banco Portugal
Caminhos Ferro Portugal
Correios Portugal
Previsão estado tempo
Condições atmosféricas
Metereologia
Tabela marés

Visite a
Pagina anúncios de imóveis
Coloque um anúncio.
Livre, grátis!

Valid HTML 4.01 Transitional

Algarve Lawyers (Advogados)

 
Portuguese lawyers known as "Advogado", are qualified to act in all legal matters and personally represent their clients in the Courts of Justice. Below the level of a lawyer there is a further qualification know as a "Solicitador". These legal clerks are limited to dealing with all types of bureaucracy and its paperwork. They should not be confused with that of the English legal qualification of a "Solcitor".
The list of lawyers shown below is for the guidance of a visitor and is not intended as any form of recommendation.

ALBUFEIRA

Alice Ferreira 289 542 784
Ana Vidigal Silva 289 542 864
António Marante & Associados 289 586 888
Bernardino Duarte & Associados 289 586 255
Carlos Silva e Sousa 289 513 222
Damásio Brazão 289 586 133
Domingos Pires e Associados 289 580 840
Fátima Pontes 289 513 523
Fernando Cabrita & Associados 289 586 447
Fernando Silva 289  589 506
Filomena Duarte 289 514 717
Francisco Dias Fernandes 289 588 079
Francisco Oliveira 289 585 186
Guadalupe Almeida 289 586 888
João Gomes Correia 289 585 833
José Bulha 289 589 104
José Correia Almeida 289 585 721
José Esteves Rodrigues 289 580 480
Lina Cabrita Bazelga 289 587 079
Manuel Rodrigues 289 580 480
Maria José Borges 289 580 480
Maria Teresa Silva e Sandra Quadrio 289 585 162
Nuno Serra 289 585 591
Victor da Cunha Gomes 289 586 140

FARO

Aida Gonçalves Reis 289 864 888
Álvaro Fonseca Corte 289 823 108
Álvaro Pedro Café 289 805 457
Anabela Cabrita 289 804 369
Anatília Mascarenhas 289 829 026
António Boaventura Brás 289 805 973
António Colaço Canário 289 829 438
António Leal Carlos 289 806 582
António Grosso Correia 289 826 857
António Matos Almeida 289 812 318
António Pedro Ortet 289 806 983
Brito Viegas 289 821 930
Carvalhinho Correia 289 825 023
Daniel José Ferreia 289 825 688
F. Cabrita & Associados 289 805 677
Felisberto Sousa Guerreiro 289 825 181
Fernando José Guerreiro 289 824 036
Fernando Tomé Carneiro 289 824 036
Gibelino Lopes da Encarnação 289 822 671
Ilda Martins 289 803 167
Isabel Sena Goulão 289 821 785
J. E. Garcia e Costa 289 803 010
Januário Severiano dos Reis 289 822 619
João Botelheiro 289 860 160
João Guerreiro 289 820 294
João Silva Herdeiro 289 804 137
João Maximiano 289 803 219
João Miguel Bagarrão 289 812 081
Joaquim Barros Mouro 289 822352
Joaquim Brito Viegas 289 827 253
Joaquim Rogério Barroso 289 807 938
Jorge Leitão 289 806 436
Jorge Meneses de Oliveira 289 822 112
Jorge Rocheta Cabrita 289 821 345
José Campos Rodrigues 289 801 455
José Amândio Pereira 289 820 421
José Bento 289 820 719
José da Cruz Teixeira 289 824 071
José Eduardo Garcia e Costa 289 805 561
José Manuel Raimundo 289 804 637
José Manuel Bento Ferreira 289 820 710
José Manuel Sosa 289 803 304
José Sousa Uva 289 822 232
José Teixeira Barros 289 822 016
José Victor Silva 289 801 576
Júlia Fernandes 289  829 168
Lídia Maria Vieira Palma 289 803 400
Luisa Soares 289 820 294
Luís Carvalhinho Correia 289 825 023
Luís Rodrigues Figueiredo 289 820 214
Luís Niza 289 825 929
Luis Gomes de Sousa 289 806 999
Manuel Carvalho Pereira 289 829 891
Manuel Inocêncio da Costa 289 825 282
Manuel José Ramires Fernandes 289 805 561
Manuel de Oliveira Barros 289 824 071
Manuela Paulino 289 806 058
Margarida Gouveia 289 828 699
Margarida Belchior Leitão 289 806 436
Margarida Santana Pereira 289 821 638
Maria Aldina Diogo 289 821 367
Maria Isabel Bernardo 289 806 983
Maria José Mestre 289 823 528
Maria M.Pena Loulé 289 806 882
Maria Manuela Assunção Brás 289 805 973
Maria Margarida Guerreiro 289 827 365
Maria Zuleida Rio Seco 289 805 589
Olga Leal Gonçalves 289 827 806
Orlando Reis 289 807 862
Óscar Pinto e Costa 289 805 988
Paula Canavarro 289 803 400
Paula Baptista Coelho 289 813 249
Paulo Jorge R. Vieira 289 804 070
Pedro Pereira Coutinho 289 829 236
Santos Martins 289 829 125
Sara Caetano 289 825 242
Seabra Magalhães e Associados 289 899 590
Tibério Martins Pinto 289 834 460
Victor Gabriel Pargana 289 825 887
Victor Manuel R. Alberto 289 801 524

LAGOA

Álvaro B. Pina 282 340 350
Ana Paula Lamy 282 357 276
Idálio Coelho 282 341 171
João Aurélio Marcos 282 352 970
José Plácido Santos 282 340 250
Maria João Estorninho 282 341 005
Paula Roth Pina 282 340 350
Paulo Serra 282 357 276
Sofia Nunes Ribeiro 282 342 929

LAGOS

António José Gomes 282 767 364
António Cristiano Cerol 282 760 690
Avelino Silva & Associados 282 762 172
Berthe Denise Buckland 282 789 845
Eduardo Santana Paula 282 764 563
Fernado L. Almeida Borges 282 760 450
Helena Furtado Glória 282 767 521
João Centeno 282 762 061
Jorge Conceição Silva 282 760 420
Jorge Ferreira 282 767 127
Júlio Barroso 282 768 271
Luís Dinis Figueiredo 282 763 711
Maria F. Cunha Lima 282 767 186
Margarida Teixeira 282 767 346
Maria Filomena Sena 282 762 798
Maria Luisa Teixeira 282 760 278
Maria Paula Lopes 282 768 379
Osvaldo Coelho 282 762 408
Paula Custódio 282 769 113

LOULÉ

Alice Valente 289 399 307
Almeida Semedo 289 413 764
Ana Paula Pelouro 289 463 684
António Baptista 289 462 635
Armando Semedo 289 463 729
Bragança Bruno & Associados 289 390 080
Bernardino Duarte e Associados 289 396 489
Carlos Romba Teixeira 289 415 931
Élia Apolo 289 395 570
Esperança de Sousa 289 414 366
Eurico Alves 289 302 971
Fátima Galvão 289 397 449
Francisco Bermejo 289 393 560
Francisco Calado 289 399 067
Gisélia Farias 289 399 873
Hipólito Figueiredo 289 412 972
Isabel China Rodrigues 289 414 420
Ivone Brazão 289 462 054
João Baptista 289 389 724
João Baptista Bagarrão 289 392 161
João Manuel Guerra 289 415 421
Jorge Farrajota Bento 289 414 534
Jorge de Sousa Pinto 289 463 630
Jorge Ponte Pereira 289 412 040
José Bulha 289 300 630
José Cunha Mota 289 313 731
José Carlos Dias 289 415 184
José Viegas Pires 289 413 347
Leonardo Ferreira Dias 289 410 109
Lucilia Maria Filipe Bota 289 397 910
Luís Cunha Matos 289 397 279
Luís Filipe Madeira 289 415 932
Lusojurist-Advogados 289 410 280
Mafalda Van Gelder 289 398 339
Manuel Mende Gonçalves 289 462 112
Manuela Pinto Teixeira 289 395 879
Maria A. Colaço Valente 289 397 919
Maria Alexandra Pereira 289 399 963
Maria Cristina Brito Chagas 289 414 184
Maria Isabel de Pina 289 415 047
Maria Ivone Matias 289 312 785
Maria Manuela Pinto Teixeira 289 395 879
Marian Does 289 393 090
Megui Sousa 289 414 450
Nélia Faísca 289 399 686
Nelson Ramos 289 413 847
Nelson Ribeiro Silva 289 425 138
Olímpio Guerreiro 289 414 281
Paulo Alexandre Pina 289 410 280
Paulo Ribeiro Pereira 289 393 777
Pina Mota Campos e Associados 289 415 047
Ronald Swyer 289 393 182
Rosálio Farrajota 289 312 733
Soc. de Advogados 289 397 325
Teresa R. da Fonseca 289 391 004

MONCHIQUE

Graça Mira 282 913 146
Paulo Alexandre Rosa 282 913 493

OLHÃO

Ana Carapucinha 289 715 270
António Cabrita 289 715 181
Carlos Prazeres Claro 289 705 454
Fernando Manuel Cabrita 289 715 182
Fernando Paulo Custódio 289 713 773
Isabel Relógio 289 702 034
Ivo Soares 289 713 877
João Sabino Ladeira 289 703 258
José Baltazar 289 714 708
José Eduardo Simões 289 715 038
Nuno Viegas Mata Mouros 289 702 272
Nuno Vieira Coelho 289 723 857
Rogério Silva 289 703 073

PORTIMÃO

Ana Maria Silvestre 282 415 673
Anabela Simão Correia 282 482 294
Angela Venâncio 282 422 630
António Esteves 282 418 862
Carlos Garcias 282 422 630
Carlos Poupado 282 430 090
Cristina Banaco 282 482 225
Eduardo Brito 282 483 614
Emídeo Aguedo Serrano 282 423 460
Fernando Imaginário 282 417 052
Fernando Martins Medronho 282 417 166
Filipe Pires Cabral 282 423 405
Francisco Calado 282 426 888
Francisco Ferreira 282 417 060
Francisco Florêncio 282 426 098
Graça Maria Albino 282 427 238
João Grade Santos 282 483 402
João Quintanova   282 425 100   telm. 964 736 999
João Leandro 282 416 057
João de Novais Pacheco 282 485 315
Jorge Paulino 282 427 364
José Rosado 282 416 776
Luís Catarino 282 423 405
Luís G. Saias 282 401 912
Maria Lurdes Nogueira 282 483 688
Manuel Silva Brito 282484 126
Maria Odete Santos 282 413 281
Natividade Santos Ruas 282 414 199
Paula Salgueiro 282 483 903
Rosa Gonçalves 282 414 630
Rui Borges Avelar 282 416 118
Rui Cunha Jóia 282 485 011
Silva Brito 282 484 126
Ferreira Costa e Associados 282 414 979
Sofia Nunes Ribeiro 282 485 298
Teodoro Sousa 282 422 822
Teresa Alvo Sampaio 282 412 883
Virgolino Serrinho 282 482 095

S. BRÁS DE ALPORTEL

José Mouzinho Eusébio 289 843 548
Maria Amanda R. Nobre 289 842 267
Maria V. Chaves Barros 289 842 840

SILVES

Celestino Júlio Vieira 282 442 785
Eduardo Mello Abreu 282 313 127
Elsa Lopes 282 442 371
Graça Mira 282 443 225
João Aires Goes 282 442 401
José Cândido Rocha 282 443 768
José Joaquim Martins 282 442 679
Maria Alice Rocha 282 443 768
Paulo Rocha Martins 282 442 489
Rui Silva Morais 282 442 375

TAVIRA

António Fialho Frangolho 281 323 425
Carlos Eusébio Lopes 281 323 742
Isabel Cruz Santos 281 321 021
José Carlos Mansinho 281 322 440
Laurentino Neto Gago 281 325 426
Maria Emilia Carneiro 281 323 089

V. REAL SANTO ANTÓNIO

Afonso Madeira Drago 281 543 506
Alfredo Castanheira Xavier 281 512 962
António Barata 281 544 624
Carlos e Videira Barros 281 542 947
Henrique Santos Rodrigues 281 542 049
Josélia Martinho 281 531 954
Rolanda Costa 281 543 877